
Panaudojimas
Produkto aprašymas
Mineralinė vata plokštėmis pagaminta pagal Ecose®" technologiją. Technologija nenaudojant formaldehidų, dažiklių.
Skirta naudoti šilumos izoliacijai (λD 0,036 W/mK), garso izoliavimo bei atsparumo ugniai sprendimuose (A1 klasė).
tin lengva ir paprasta montuoti.
Naudojama tvarumo įvertinimo sistemose - pvz. BREEAM ir LEED
Privalumai
- Technologija be formaldehidų
- Standi, elastinga, geriau įsispraudžią į konstrukciją
- Mažiau dulkanti
- Hidrofobizuota - pluoštas apsaugotas nuo tiesioginio vandens poveikio.
- Produktui suteiktas Eurofins GOLD sertifikatas - atitinka aukščiausius galimus patalpų oro kokybės standartus.
PAPILDOMA INFORMACIJA
Techninė informacija
Pagrindiniai produkto parametrai
Norma | Simbolis | Vertė | Reikšmė | |
---|---|---|---|---|
Deklaruojamas šilumos laidumo koeficientas [λ] | EN 12667 | λ | W/mK | 0,036 |
Reakcija į ugnį | EN 13501-1 | Euroclass | - | A1 |
Vandens garų perdavimas | EN 12086 | μ (MU) | - | 1 |
Sertifikatai


Informacija apie produktą
Specifikacija
Storis, mm | Šiluminė varža R [m2 K / W] | Ilgis, mm | Plotis, mm | Plokščių / rulonų kiekis pakuotėje | Plokštės plotas, m2 | Kiekis pakuotėje, m2 | Kiekis paletėje, m2 | Kiekis paletėje m3 | Produkto kodas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1,35 | 1350 | 565 | 16 | 0,7627 | 12,20 | 341,71 | 17,09 | 547511 |
50 | 1,35 | 1350 | 610 | 16 | 0,823 | 13,17 | 368,93 | 18,45 | 547527 |
75 | 2,05 | 1350 | 565 | 10 | 0,7627 | 7,63 | 213,57 | 16,02 | 623065 |
100 | 2,75 | 1350 | 565 | 8 | 0,7627 | 6,10 | 170,86 | 17,09 | 547519 |
100 | 2,75 | 1350 | 610 | 8 | 0,823 | 6,59 | 184,46 | 18,45 | 547533 |
150 | 4,15 | 1350 | 565 | 5 | 0,7627 | 3,81 | 106,79 | 16,02 | 547525 |
150 | 4,15 | 1350 | 610 | 5 | 0,823 | 4,12 | 115,29 | 17,29 | 671548 |
200 | 5,55 | 1350 | 565 | 3 | 0,7627 | 2,29 | 64,07 | 12,81 | 584368 |
Parsisiųsti
Filename
Data
Language
The download url has been copied to your clipboard