Produkto aprašymas
Mineralinė vata plokštėmis pagaminta pagal Ecose®" technologiją. Technologija nenaudojant formaldehidų, dažiklių.
Skirta naudoti šilumos izoliacijai (λD 0,036 W/mK), garso izoliavimo bei atsparumo ugniai sprendimuose (A1 klasė).
tin lengva ir paprasta montuoti.
Naudojama tvarumo įvertinimo sistemose - pvz. BREEAM ir LEED
Privalumai
- Technologija be formaldehidų
- Standi, elastinga, geriau įsispraudžią į konstrukciją
- Mažiau dulkanti
- Hidrofobizuota - pluoštas apsaugotas nuo tiesioginio vandens poveikio.
- Produktui suteiktas Eurofins GOLD sertifikatas - atitinka aukščiausius galimus patalpų oro kokybės standartus.
PAPILDOMA INFORMACIJA
Techninė informacija
Pagrindiniai produkto parametrai
Norma | Simbolis | Vertė | Reikšmė | |
---|---|---|---|---|
Deklaruojamas šilumos laidumo koeficientas [λ] | EN 12667 | λ | W/mK | 0,036 |
Reakcija į ugnį | EN 13501-1 | Euroclass | - | A1 |
Vandens garų perdavimas | EN 12086 | μ (MU) | - | 1 |
Sertifikatai
Eurofins GOLD
breeam international for Mineral wool with Ecose
Informacija apie produktą
Specifikacija
Storis, mm | Šiluminė varža R [m2 K / W] | Ilgis, mm | Plotis, mm | Plokščių / rulonų kiekis pakuotėje | Plokštės plotas, m2 | Kiekis pakuotėje, m2 | Kiekis paletėje, m2 | Kiekis paletėje m3 | Produkto kodas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1,35 | 1250 | 565 | 16 | 0,7062 | 11,30 | 316,40 | 15,82 | 758193 |
50 | 1,35 | 1250 | 610 | 16 | 0,7625 | 12,20 | 341,60 | 17,08 | 547527 |
75 | 2,05 | 1250 | 565 | 10 | 0,7062 | 7,06 | 197,75 | 14,83 | 623065 |
100 | 2,75 | 1250 | 565 | 8 | 0,7625 | 5,65 | 158,20 | 15,82 | 547519 |
100 | 2,75 | 1250 | 610 | 8 | 0,7625 | 6,10 | 170,80 | 17,08 | 547533 |
150 | 4,15 | 1250 | 610 | 5 | 0,7625 | 3,81 | 106,75 | 16,01 | 671548 |
150 | 4,15 | 1250 | 565 | 5 | 0,7062 | 3,53 | 98,88 | 14,83 | 547525 |
Parsisiųsti
Filename
Data
Language
The download url has been copied to your clipboard