Produkto aprašymas
Mineralinė vata rulonuose pagaminta pagal Ecose® Technologiją. Technologija nenaudojant formaldehidų, dažiklių.
Skirta naudoti šilumos (λD 0,035 W/mK), garso izoliavimo bei atsparumo ugniai sprendimuose.
Naudojama tvarumo įvertinimo sistemose – pvz. BREEAM ir LEED
Ypač tinkama į konstrukcijas kai atstumai tarp gegnių ar statramsčių yra skirtingi.
Privalumai
- Patogesniam atpjovimui – ant vatos kas 10cm spec. Pažymėta punktyrinė linija.
- Standi, lengva, netrupa kraštai.
- Labai gerai išlaiko formą, lengvai pjaustoma.
- Nedidelis dulkių susidarymas, bekvapė.
- Eurofins GOLD sertifikatas - produktai prisideda prie geresnės oro kokybės patalpų viduje.
PAPILDOMA INFORMACIJA
Techninė informacija
Pagrindiniai produkto parametrai
Norma | Simbolis | Vertė | Reikšmė | |
---|---|---|---|---|
Deklaruojamas šilumos laidumo koeficientas [λ] | EN 12667, EN 12939 | λ | (W/mK) | 0,035 |
Reakcija į ugnį | EN 13501-1 | Euroclass | NA | A1 |
Vandens garų perdavimas | EN 12086 | μ (MU) | - | 1 |
Sertifikatai


Informacija apie produktą
Specifikacija
Storis, mm | Šiluminė varža R [m2 K / W] | Ilgis, mm | Plotis, mm | Plokščių / rulonų kiekis pakuotėje | Plokštės plotas, m2 | Kiekis pakuotėje, m2 | Kiekis paletėje, m2 | Kiekis paletėje m3 | Produkto kodas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1,50 | 10100 | 1200 | 1 | 12,12 | 12,12 | 290,88 | 14,54 | 730064 |
60 | 1,70 | 8000 | 1200 | 1 | 9,60 | 9,60 | 230,40 | 13,82 | 730092 |
100 | 2,85 | 5000 | 1200 | 1 | 6,0 | 6,0 | 144,00 | 14,40 | 730128 |
120 | 3,40 | 4300 | 1200 | 1 | 5,16 | 5,16 | 123,84 | 14,86 | 730150 |
140 | 4,00 | 3700 | 1200 | 1 | 4,44 | 4,44 | 106,56 | 14,92 | 730164 |
150 | 4,25 | 3400 | 1200 | 1 | 4,08 | 4,08 | 97,92 | 14,64 | 730176 |
160 | 4,55 | 3200 | 1200 | 1 | 3,84 | 3,84 | 92,16 | 14,75 | 730190 |
180 | 5,10 | 2900 | 1200 | 1 | 3,48 | 3,48 | 83,52 | 15,03 | 730204 |
200 | 5,70 | 2600 | 1200 | 1 | 3,12 | 3,12 | 74,88 | 14,98 | 730218 |
220 | 6,25 | 3100 | 1200 | 1 | 3,72 | 3,72 | 66,96 | 14,73 | 730236 |
240 | 6,85 | 2900 | 1200 | 1 | 3,48 | 3,60 | 62,64 | 15,03 | 730240 |
Parsisiųsti
Filename
Data
Language
The download url has been copied to your clipboard