
Panaudojimas
Produkto aprašymas
Mineralinė vata rulonuose pagaminta pagal Ecose® Technologiją. Technologija nenaudojant formaldehidų, dažiklių.
Skirta naudoti šilumos (λD 0,035 W/mK), garso izoliavimo bei atsparumo ugniai sprendimuose.
Naudojama tvarumo įvertinimo sistemose – pvz. BREEAM ir LEED
Ypač tinkama į konstrukcijas kai atstumai tarp gegnių ar statramsčių yra skirtingi.
Privalumai
- Patogesniam atpjovimui – ant vatos kas 10cm spec. Pažymėta punktyrinė linija.
- Standi, lengva, netrupa kraštai.
- Labai gerai išlaiko formą, lengvai pjaustoma.
- Nedidelis dulkių susidarymas, bekvapė.
- Eurofins GOLD sertifikatas - produktai prisideda prie geresnės oro kokybės patalpų viduje.
PAPILDOMA INFORMACIJA
Techninė informacija
Pagrindiniai produkto parametrai
Norma | Simbolis | Vertė | Reikšmė | |
---|---|---|---|---|
Deklaruojamas šilumos laidumo koeficientas [λ] | EN 12667, EN 12939 | λ | (W/mK) | 0,035 |
Reakcija į ugnį | EN 13501-1 | Euroclass | NA | A1 |
Vandens garų perdavimas | EN 12086 | μ (MU) | - | 1 |
Sertifikatai


Informacija apie produktą
Specifikacija
Storis, mm | Šiluminė varža R [m2 K / W] | Ilgis, mm | Plotis, mm | Plokščių / rulonų kiekis pakuotėje | Plokštės plotas, m2 | Kiekis pakuotėje, m2 | Kiekis paletėje, m2 | Kiekis paletėje m3 | Produkto kodas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1,50 | 11000 | 1200 | 1 | 13,20 | 13,20 | 316,80 | 15,84 | 513794 |
60 | 1,70 | 9000 | 1200 | 1 | 10,80 | 10,80 | 259,20 | 15,55 | 2440123 |
100 | 2,85 | 6300 | 1200 | 1 | 7,56 | 7,56 | 181,44 | 18,14 | 2440149 |
120 | 3,40 | 5300 | 1200 | 1 | 6,36 | 6,36 | 152,64 | 18,32 | 2440169 |
140 | 4,00 | 4500 | 1200 | 1 | 5,40 | 5,40 | 129,60 | 18,14 | 2440171 |
150 | 4,25 | 4200 | 1200 | 1 | 5,04 | 5,04 | 120,96 | 18,14 | 435844 |
160 | 4,55 | 4000 | 1200 | 1 | 4,80 | 4,80 | 115,20 | 18,43 | 2440173 |
180 | 5,10 | 3500 | 1200 | 1 | 4,20 | 4,20 | 100,80 | 18,14 | 2440175 |
200 | 5,70 | 3200 | 1200 | 1 | 3,84 | 3,84 | 92,16 | 18,43 | 2440189 |
220 | 6,25 | 3300 | 1200 | 1 | 3,96 | 3,96 | 71,28 | 15,68 | 2440191 |
240 | 6,85 | 3000 | 1200 | 1 | 3,60 | 3,60 | 64,80 | 15,55 | 2440193 |
Parsisiųsti
Filename
Data
Language
The download url has been copied to your clipboard