
Panaudojimas
Produkto aprašymas
Mineralinė vata plokštėmis pagaminta pagal Ecose® Technologiją. Technologija nenaudojant formaldehidų, dažiklių.
Mineralinė vata skirta naudoti šilumos (λD 0,035 W/mK), garso izoliavimo bei atsparumo ugniai sprendimuose.
Naudojama tvarumo įvertinimo sistemose – pvz. BREEAM ir LEED
Privalumai
- Hidrofobinis produktas - plaušas atsparus tiesioginiam vandeniui
- Standi, lengva, netrupa kraštai
- Labai gerai išlaiko formą, lengvai pjaustoma
- Nedidelis dulkių susidarymas, bekvapė
- Produktui suteiktas Eurofins GOLD sertifikatas - atitinka aukščiausius galimus patalpų oro kokybės standartus.
PAPILDOMA INFORMACIJA
Techninė informacija
Pagrindiniai produkto parametrai
Norma | Simbolis | Vertė | Reikšmė | |
---|---|---|---|---|
Deklaruojamas šilumos laidumo koeficientas [λ] | EN 12667, EN 12939 | λ | (W/mK) | 0.035 |
Reakcija į ugnį | EN 13501-1 | Euroclass | NA | A1 |
Vandens garų perdavimas | EN 12086 | μ (MU) | - | 1 |
Sertifikatai


Informacija apie produktą
Specifikacija
Storis, mm | Šiluminė varža R [m2 K / W] | Ilgis, mm | Plotis, mm | Plokščių / rulonų kiekis pakuotėje | Plokštės plotas, m2 | Kiekis pakuotėje, m2 | Kiekis paletėje, m2 | Kiekis paletėje m3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 2,85 | 1250 | 600 | 6 | 0,75 | 4,50 | 90,00 | 9,00 |
120 | 3,40 | 1250 | 600 | 5 | 0,75 | 3,75 | 75,00 | 9,00 |
140 | 4,00 | 1250 | 600 | 4 | 0,75 | 3,0 | 60,00 | 8,40 |
160 | 4,55 | 1250 | 600 | 4 | 0,75 | 3,0 | 60,00 | 9,60 |
180 | 5,15 | 1250 | 600 | 3 | 0,75 | 2,25 | 45,00 | 8,10 |
200 | 5,70 | 1250 | 600 | 3 | 0,75 | 2,25 | 45,00 | 9,00 |
Parsisiųsti
Filename
Data
Language
The download url has been copied to your clipboard